- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA049 | Town House | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85000€ | |
| ILA082 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178000€ | |
| ILA047 | Lantligt hus | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158000€ | |
| ILA059 | Town House | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70000€ | |
| ILA018 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199000€ | |
| ILA012 | Lantligt hus | Torrox | 1 | 24 | 13 | 259000€ | |
| ILA001 | Town House | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179000€ | |
| ILA084 | Lägenhet | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189000€ | |
| ILA006 | Town House | Torrox | 3 | 169 | 15 | 340000€ | |
| ILA083 | Town House | Torrox | 3 | 125 | 15 | 179000€ | |
| ILA021 | Town House | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155000€ | |
| ILA057 | Town House | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128000€ |
Visar 1 till 12 av 13