- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 13
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA001 | Сельский дом | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179 000 € | |
| ILA006 | Сельский дом | Torrox | 3 | 169 | 15 | 340 000 € | |
| ILA012 | Дом в деревне | Torrox | 1 | 24 | 13 | 259 000 € | |
| ILA018 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199 000 € | |
| ILA021 | Сельский дом | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155 000 € | |
| ILA059 | Сельский дом | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70 000 € | |
| ILA047 | Дом в деревне | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158 000 € | |
| ILA048 | Сельский дом | Torrox | 2 | 137 | 21 | 189 000 € | |
| ILA049 | Сельский дом | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85 000 € | |
| ILA057 | Сельский дом | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128 000 € | |
| ILA084 | Апартамент | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189 000 € | |
| ILA082 | Апартамент | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178 000 € |
Показ 1 по 12 13