- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA006 | Casa de pueblo | Torrox | 3 | 169 | 15 | 340.000€ | |
ILA027 | Local comercial | Torrox Costa | 180 | 9 | 275.000€ | ||
ILA012 | Casa de campo | Torrox | 1 | 24 | 13 | 209.000€ | |
ILA048 | Casa de pueblo | Torrox | 2 | 137 | 21 | 207.500€ | |
ILA018 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199.000€ | |
ILA084 | Apartamento | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189.000€ | |
ILA001 | Casa de pueblo | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179.000€ | |
ILA082 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178.000€ | |
ILA064 | Casa de pueblo | Torrox | 3 | 90 | 12 | 169.000€ | |
ILA047 | Casa de campo | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158.000€ | |
ILA057 | Casa de pueblo | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128.000€ | |
ILA049 | Casa de pueblo | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15