- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA059 | Casa de vila | Torrox | 2 | 72 | 11 | €70.000 | |
ILA049 | Casa de vila | Torrox | 1 | 51 | 8 | €85.000 | |
ILA057 | Casa de vila | Torrox | 3 | 96 | 16 | €128.000 | |
ILA021 | Casa de vila | Torrox | 3 | 100 | 16 | €155.000 | |
ILA047 | Masia | Torrox | 1 | 70 | 10 | €158.000 | |
ILA064 | Casa de vila | Torrox | 3 | 90 | 12 | €169.000 | |
ILA063 | Casa de vila | Torrox | 7 | 222 | 17 | €175.000 | |
ILA001 | Casa de vila | Torrox | 3 | 100 | 14 | €179.000 | |
ILA082 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | €179.000 | |
ILA083 | Casa de vila | Torrox | 3 | 125 | 15 | €179.000 | |
ILA084 | Apartamento | Torrox | 2 | 55 | 14 | €189.000 | |
ILA018 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | €199.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22