- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA059 | Dorpshuizen | Torrox | 2 | 72 | 11 | €70.000 | |
ILA049 | Dorpshuizen | Torrox | 1 | 51 | 8 | €85.000 | |
ILA057 | Dorpshuizen | Torrox | 3 | 96 | 16 | €128.000 | |
ILA021 | Dorpshuizen | Torrox | 3 | 100 | 16 | €155.000 | |
ILA047 | Landhuizen | Torrox | 1 | 70 | 10 | €158.000 | |
ILA064 | Dorpshuizen | Torrox | 3 | 90 | 12 | €169.000 | |
ILA082 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | €178.000 | |
ILA001 | Dorpshuizen | Torrox | 3 | 100 | 14 | €179.000 | |
ILA083 | Dorpshuizen | Torrox | 3 | 125 | 15 | €179.000 | |
ILA084 | Appartement | Torrox | 2 | 55 | 14 | €189.000 | |
ILA018 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | €199.000 | |
ILA048 | Dorpshuizen | Torrox | 2 | 137 | 21 | €207.500 |
Objecten 1 tot 12 van 15