- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA012 | Casa di campagna | Torrox | 1 | 24 | 13 | 259.000€ | |
| ILA047 | Casa di campagna | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158.000€ | |
| ILA049 | Casa in paese | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85.000€ | |
| ILA082 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178.000€ | |
| ILA018 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199.000€ | |
| ILA059 | Casa in paese | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70.000€ | |
| ILA048 | Casa in paese | Torrox | 2 | 137 | 21 | 189.000€ | |
| ILA084 | Appartamento | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189.000€ | |
| ILA001 | Casa in paese | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179.000€ | |
| ILA006 | Casa in paese | Torrox | 3 | 169 | 15 | 340.000€ | |
| ILA021 | Casa in paese | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155.000€ | |
| ILA057 | Casa in paese | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 13