- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA059 | Maison de village | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70 000 € | |
ILA049 | Maison de village | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85 000 € | |
ILA057 | Maison de village | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128 000 € | |
ILA021 | Maison de village | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155 000 € | |
ILA047 | Maison de campagne | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158 000 € | |
ILA064 | Maison de village | Torrox | 3 | 90 | 12 | 169 000 € | |
ILA082 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178 000 € | |
ILA001 | Maison de village | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179 000 € | |
ILA083 | Maison de village | Torrox | 3 | 125 | 15 | 179 000 € | |
ILA084 | Appartement | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189 000 € | |
ILA018 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199 000 € | |
ILA048 | Maison de village | Torrox | 2 | 137 | 21 | 207 500 € |
De la 1 à 12 de 15