Recherche avancée

Vente

De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Prix réduit
  • vendu
  • Réservée
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
ILA059 Maison de village Torrox 2 72 11 70 000 €
ILA049 Maison de village Torrox 1 51 8 85 000 €
ILA057 Maison de village Torrox 3 96 16 128 000 €
ILA021 Maison de village Torrox 3 100 16 155 000 €
ILA047 Maison de campagne Torrox 1 70 10 158 000 €
ILA064 Maison de village Torrox 3 90 12 169 000 €
ILA082 Appartement Torrox Costa 1 66 8 178 000 €
ILA001 Maison de village Torrox 3 100 14 179 000 €
ILA083 Maison de village Torrox 3 125 15 179 000 €
ILA084 Appartement Torrox 2 55 14 189 000 €
ILA018 Appartement Torrox Costa 2 77 12 199 000 €
ILA048 Maison de village Torrox 2 137 21 207 500 €
De la 1 à 12 de 15
Calle Lirio Nº 2
29793
Torrox Costa (Málaga)

© Inmolis Andalucia 2025

Mentions légales