- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA059 | Rivitalot | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70000€ | |
ILA049 | Rivitalot | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85000€ | |
ILA057 | Rivitalot | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128000€ | |
ILA021 | Rivitalot | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155000€ | |
ILA047 | Maaseutu-asunto | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158000€ | |
ILA064 | Rivitalot | Torrox | 3 | 90 | 12 | 169000€ | |
ILA082 | Huoneisto | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178000€ | |
ILA001 | Rivitalot | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179000€ | |
ILA083 | Rivitalot | Torrox | 3 | 125 | 15 | 179000€ | |
ILA084 | Huoneisto | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189000€ | |
ILA018 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199000€ | |
ILA048 | Rivitalot | Torrox | 2 | 137 | 21 | 207500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15