Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Landhäuser Stadthäuser
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Reduzierter Preis
  • verkauft
  • reserviert
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
ILA018 Apartment Torrox Costa 2 77 12 199.000€
ILA084 Apartment Torrox 2 55 14 189.000€
ILA082 Apartment Torrox Costa 1 66 8 178.000€
ILA012 Landhaus Torrox 1 24 13 259.000€
ILA047 Landhaus Torrox 1 70 10 158.000€
ILA001 Stadthaus Torrox 3 100 14 179.000€
ILA006 Stadthaus Torrox 3 169 15 340.000€
ILA021 Stadthaus Torrox 3 100 16 155.000€
ILA059 Stadthaus Torrox 2 72 11 70.000€
ILA048 Stadthaus Torrox 2 137 21 189.000€
ILA049 Stadthaus Torrox 1 51 8 85.000€
ILA057 Stadthaus Torrox 3 96 16 128.000€
Gefunden 1 bis 12 von 13
Calle Lirio Nº 2
29793
Torrox Costa (Málaga)

© Inmolis Andalucia 2026

Datenschutz