- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA059 | Stadthaus | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70.000€ | |
ILA049 | Stadthaus | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85.000€ | |
ILA057 | Stadthaus | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128.000€ | |
ILA021 | Stadthaus | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155.000€ | |
ILA047 | Landhaus | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158.000€ | |
ILA064 | Stadthaus | Torrox | 3 | 90 | 12 | 169.000€ | |
ILA082 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178.000€ | |
ILA001 | Stadthaus | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179.000€ | |
ILA083 | Stadthaus | Torrox | 3 | 125 | 15 | 179.000€ | |
ILA084 | Apartment | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189.000€ | |
ILA018 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199.000€ | |
ILA048 | Stadthaus | Torrox | 2 | 137 | 21 | 207.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15