- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA006 | Byhus | Torrox | 3 | 169 | 15 | 340.000€ | |
| ILA018 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199.000€ | |
| ILA021 | Byhus | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155.000€ | |
| ILA059 | Byhus | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70.000€ | |
| ILA048 | Byhus | Torrox | 2 | 137 | 21 | 189.000€ | |
| ILA049 | Byhus | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85.000€ | |
| ILA084 | Lejlighed | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189.000€ | |
| ILA082 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178.000€ | |
| ILA083 | Byhus | Torrox | 3 | 125 | 15 | 179.000€ | |
| ILA057 | Byhus | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128.000€ | |
| ILA001 | Byhus | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179.000€ | |
| ILA012 | Lanhus | Torrox | 1 | 24 | 13 | 259.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 13