- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILA059 | Casa de Poble | Torrox | 2 | 72 | 11 | 70.000€ | |
ILA049 | Casa de Poble | Torrox | 1 | 51 | 8 | 85.000€ | |
ILA057 | Casa de Poble | Torrox | 3 | 96 | 16 | 128.000€ | |
ILA021 | Casa de Poble | Torrox | 3 | 100 | 16 | 155.000€ | |
ILA047 | Masia | Torrox | 1 | 70 | 10 | 158.000€ | |
ILA064 | Casa de Poble | Torrox | 3 | 90 | 12 | 169.000€ | |
ILA082 | Apartament | Torrox Costa | 1 | 66 | 8 | 178.000€ | |
ILA001 | Casa de Poble | Torrox | 3 | 100 | 14 | 179.000€ | |
ILA083 | Casa de Poble | Torrox | 3 | 125 | 15 | 179.000€ | |
ILA084 | Apartament | Torrox | 2 | 55 | 14 | 189.000€ | |
ILA018 | Apartament | Torrox Costa | 2 | 77 | 12 | 199.000€ | |
ILA048 | Casa de Poble | Torrox | 2 | 137 | 21 | 207.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 15